Conosci la dimensione del gallone di cui hai bisogno, ma non sei sicuro di quale dimensione del sacchetto dovresti usare? Con questa tabella è possibile convertire facilmente la capacità del tamburo in base alle dimensioni del sacchetto. Questo deve essere una guida, le esigenze individuali possono differire in particolare per legare e o sporgere:
Immagine | Capacità del tamburo | Dimensione della borsa |
![]() | 1 gallone | 12 x 18 " |
![]() | 2 galloni | 14 x 20 " |
![]() | 3 galloni | 18 x 24 " |
![]() | 4-5 litri | 20 x 30 " |
![]() | 6-7 litri | 24 x 23 " |
![]() | 7-10 litri | 24 x 24 " |
![]() | 8-10 litri | 24 x 30 " |
![]() | 12-16 litri | 24 x 33 " |
![]() | 20-30 litri | 30 x 36-37 " |
![]() | 30-33 litri | 32 x 50 " |
![]() | 33 galloni | 33 x 39-40 " |
![]() | 40 galloni | 40 x 46-48 " |
![]() | 40-45 litri | 39 x 46 " |
![]() | 50-55 litri | 36 x 60 " |
![]() | 60 galloni | 38 x 60 " |
I foderi del tamburo eliminano la necessità di pulire i tamburi! Questi rivestimenti per fusti in polietilene e rivestimenti rigidi per secchi si trovano in aree in cui vengono utilizzati o smaltiti imballaggi industriali di vernici, prodotti chimici, prodotti farmaceutici e molti altri articoli. Le custodie rigide per batteria o gli inserti per batteria sono formati sotto vuoto e sono costruiti senza cuciture. Scegli tra fodere da 1 gallone e 60 galloni. Forniamo fodere per fusti per tutti i tipi di industrie, tra cui: industriale, chimico, elettronico, militare, farmaceutico, commerciale, agricolo, alimentare e medico.